Clybiau chwaraeon
Mae gennym dros 60 o glybiau chwaraeon yn amrywio o chwaraeon traddodiadol fel rygbi, pêl-droed, criced neu dennis, i grefftau ymladd, chwaraeon moduro a chwaraeon dŵr.
Mae llawer o glybiau'n teithio i bob rhan o'r DU i gystadlu yn erbyn prifysgolion eraill yng nghystadleuaeth Chwaraeon Prifysgol a Cholegau Prydain.
Os nad oes gennych amser i ymrwymo i glwb chwaraeon, mae gennym sawl cynghrair boblogaidd gan gynnwys pêl-droed 11 bob ochr a 7 bob ochr, pêl-rwyd, sboncen, tennis, badminton a 'dodgeball'. Gallwch gasglu grŵp o ffrindiau ynghyd i ffurfio tîm.
Ein clybiau
Oni bai y nodir yn benodol, mae clybiau'n cael eu cynnig ar gyfer dynion a menywod. Mae yna bris bychan i ymuno â phob clwb ond mae’r pris yn cynnwys yswiriant.
Chwaraeon | Cystadleuydd BUCS |
---|---|
Aikido | Na |
Pêl-droed Americanaidd (dynion) | Ie |
Athletau a Thraws Gwlad | Ie |
Badminton | Ie |
Pêl-fasged (dynion) | Ie |
Pêl-fasged (merched) | Ie |
Bocsio | Ie |
Canŵio | Ie |
Ogofa | Na |
Codi Hwyl (Cheerleading) (menywod) | Na |
Criced (dynion) | Ie |
Criced (menywod) | Ie |
Beicio (yn cynnwys Beicio Mynydd, Seiclo ffordd ac ati) | Ie |
Dawnsio | Na |
Cleddyfa | Ie |
Pêl-droed Dynion (gan cynnwys Futsal) | Ie |
Pêl-droed Menywod (gan cynnwys Futsal) | Ie |
Golff | Ie |
Hoci (dynion) | Ie |
Hoci (menywod) | Ie |
Jiu-Jitsu | Na |
Karate - Do Shotokai | Na |
Karate - Wado Kai | Ie |
Bocsio cic | Na |
Syrffio Barcud | Na |
Korfball | Ie |
Kung Fu | Na |
Lacrosse | Ie |
Chwaraeon modur | Na |
Mynydda | Ie |
Pêl-rwyd (menywod) | Ie |
Pŵl | Ie |
Clwb Crwydro | Na |
Clwb Marchogaeth | Ie |
Reiffl | Ie |
Rhwyfo | Ie |
Rygbi (dynion) | Ie |
Rygbi (menywod) | Ie |
Hwylio | Ie |
Sgio ac eirafyrddio | Ie |
Snwcer | Ie |
Sboncen | Ie |
Nofio tanddwr | Na |
Syrffio | Ie |
Nofio a Polo Dŵr | Ie |
Tennis Bwrdd | Ie |
Taekwon-do | Na |
Tenis | Ie |
Trampolinio | Ie |
Ultimate Frisbee | Ie |
Pêl foli | Ie |
Syrffio Gwynt | Ie |
Yoga | Na |
Safleoedd BUCS Clybiau Prifysgol Caerdydd
Blwyddyn | Safle | Pwyntiau |
---|---|---|
2017/18 | 11eg | 2050 |
2016/17 | 11eg | 2116 |
2015/16 | 11eg | 2060.5 |
2014/15 | 15fed | 1810 |
2013/14 | 22ain | 1386.33 |
2012/13 | 19eg | 1473.33 |
Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Undeb Athletau: