Funding and fees for international students
Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

To help ensure you can pay your tuition fees and cover your living expenses while you study in the UK, we can advise you on costs and funding opportunities available to you.
International scholarships

In recognition of the outstanding talent of many international students, we offer a range of highly prestigious international scholarships designed to attract and reward the best students.
We offer our own student scholarships as well as some run in conjunction with other organisations.

"My scholarship gave me the opportunity to study at one of the best Universities in the UK and the world. I would like to say a huge thank you for giving me this life changing opportunity. Cardiff University will always be in my heart!"
For details of awards on offer from other organisations please check the university's Search for Funding database.
Tuition fees
Your tuition fee will depend on the course you have chosen, the duration and level of study.
International and EU fees
Tuition fees are listed on each course page. Additional information can be found on the undergraduate and postgraduate fee pages.
Deposits for postgraduate taught programmes
International students who have been offered a place onto a postgraduate taught programme will be asked to pay a deposit towards their tuition fees in order to secure their place. Deposit payment deadlines can be found in your official offer letter.
A deposit will not be required if you are:
- in receipt of a full tuition fee scholarship or a recognised sponsor or funding body;
- in receipt of a full tuition fee bank or student loan;
- studying on an approved progression programme at an approved partner institution.
More detailed information can be found on the postgraduate deposits page.
Paying tuition fees
You can pay your tuition fees in a number of ways. It is important that you pay either your first instalment or your full fee at enrolment otherwise we cannot register you as a student. The new student pages explain how to pay your fees, as well as giving other useful information.
Costau byw
Mae Caerdydd wedi'i henwi y mwyaf fforddiadwy o holl ddinasoedd prifysgol y DU.
Caerdydd ddaeth yn ail ym Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2023 sydd yn gyfrifol am ffactorau fel faint mae myfyrwyr yn ei wario ar fynd allan i incwm drwy waith rhan-amser.
Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2022/23.
Eitem | Fesul mis (wedi'i gyfrifo dros 9 mis) | Y flwyddyn (39 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn cynnwys biliau | 584.46 | 5,260.11 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad | 216.67 | 1,950 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) | 43.33 | 390 |
Cymdeithasu a hamddena | 216.67 | 1,950 |
Dillad | 25 | 225 |
Teithio | 33.67 | 303 |
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu) | 38.25 | 344.25 |
Cyfanswm | 1,158.04 | 10,442.36 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (39 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn y sector preifat (gan dybio lle mewn tŷ 4 gwely) Gweler isod am droednodyn | 375 | 4,500 |
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) (yn seiliedig ar 4 o bobl sy'n rhannu tŷ) | 67.09 | 805.26 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad | 216.67 | 2,600 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) | 32.50 | 390 |
Cymdeithasu a hamddena | 216.67 | 2,600 |
Dillad | 25 | 300 |
Teithio | 25.25 | 303 |
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) | 28.31 | 339.75 |
Cyfanswm | 986.49 | 11,838.01 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (39 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn cynnwys biliau | 584.46 | 5,260.11 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad | 216.67 | 1,950 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) | 43.33 | 390 |
Cymdeithasu a hamddena | 216.67 | 1,950 |
Dillad | 25 | 225 |
Teithio | 200.33 | 1,803 |
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ) | 38.25 | 344.25 |
Cyfanswm | 1,324.71 | 11,922.36 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn y sector preifat (gan dybio lle mewn tŷ 4 gwely) Gweler isod am droednodyn | 375 | 4,500 |
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) (yn seiliedig ar 4 o bobl sy'n rhannu tŷ) | 67.09 | 805.26 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad | 216.67 | 2,600 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) | 32.50 | 390 |
Cymdeithasu a hamddena | 216.67 | 2,600 |
Dillad | 25 | 300 |
Teithio | 150.25 | 1,803 |
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) | 28.3 | 339.75 |
Cyfanswm | 1,111.49 | 13,338.01 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn cynnwys biliau (wedi'i gyfrifo dros 51 wythnos) | 589.36 | 7,072.30 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad | 216.67 | 2,600 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) | 32.50 | 390 |
Cymdeithasu a hamddena | 216.67 | 2,600 |
Dillad | 25 | 300 |
Teithio | 25.25 | 303 |
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu) | 38.25 | 459 |
Cyfanswm | 1,143.69 | 13,724.30 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn y sector preifat (gan dybio lle mewn tŷ 4 gwely) Gweler isod am droednodyn | 375 | 4,500 |
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) (yn seiliedig ar 4 o bobl sy'n rhannu tŷ) | 67.09 | 805.26 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad | 216.67 | 2,600 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) | 32.50 | 390 |
Cymdeithasu a hamddena | 216.67 | 2,600 |
Dillad | 25 | 300 |
Teithio | 25.25 | 303 |
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) | 28.31 | 339.75 |
Cyfanswm | 986.49 | 11,838.01 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn cynnwys biliau (wedi'u cyfrifo dros 51 wythnos) | 589.36 | 7,072.30 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad | 216.67 | 2,600 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) | 32.50 | 390 |
Cymdeithasu a hamddena | 216.67 | 2,600 |
Dillad | 25 | 300 |
Teithio | 150.25 | 1,803 |
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu) | 38.25 | 459 |
Cyfanswm | 1,268.69 | 15,224.30 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn y sector preifat (gan dybio lle mewn tŷ 4 gwely) Gweler isod am droednodyn | 375 | 4,500 |
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) (yn seiliedig ar 4 o bobl sy'n rhannu tŷ) | 67.09 | 805.26 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad | 216.67 | 2,600 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) | 32.50 | 390 |
Cymdeithasu a hamddena | 216.67 | 2,600 |
Dillad | 25 | 300 |
Teithio | 150.27 | 1,803 |
Ffôn symudol a thrwydded deledu (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) | 28.31 | 339.75 |
Cyfanswm | 1,111.49 | 13,338.01 |
Gwybodaeth gyfreithiol bwysig
Bwriad y teclyn hwn yw i roi esiampl yn unig i chi o gostau byw myfyriwr yn y brifysgol. Gall costau byw amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.
Nodwch: mae'r holl gostau byw a restrwyd yn amcangyfrifon yn unig ac ni ddylech ddibynnu arnynt yn llwyr. Eich cyfrifoldeb chi yw i sicrhau bod gennych yr arian i dalu am eich costau byw tra'n astudio yn y brifysgol.
Nodwch hefyd bod y ffigyrau hyn yn cynrychioli cyfartaledd costau byw yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sydd â chyllideb dynn wario llai os maent yn dymuno gwneud hynny.
Myfyrwyr rhyngwladol
Yr isafswm ar gyfer costau byw yn ôl yr UKBA ar gyfer astudio tu allan i Lundain yw £1,023 y mis. I basio'r prawf cynhaliaeth ar gyfer eich fisa myfyriwr haen 4, bydd angen i chi ddangos fod gennych yr arian ar gyfer ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw o £9,207.