Nifer yr achosion o COVID-19
Achosion newydd dyddiol o'r coronafeirws (COVID-19) i fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd.
Diweddarwyd ddiwethaf: 03/03/2021 10:08. Ein bwriad yw diweddaru'r dudalen hon erbyn canol dydd ar bob diwrnod gwaith. Bydd achosion newydd dros y penwythnos yn cael eu cynnwys yn ein data ar gyfer dydd Llun.
Gwybodaeth am y data hwn
Mae gennym tua 30,000 myfyriwr a 7,000 aelod o staff. Mae'r data wedi'i gynnwys yma ar gyfer:
- myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n byw yma yn Nghaerdydd
- staff Prifysgol Caerdydd sy'n gweithio ar y campws.
Data myfyrwyr
Canlyniadau positif i brofion y GIG
Darperir data canlyniadau positif i brofion y GIG ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yn neuaddau preswyl Prifysgol Caerdydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r data ar gyfer pob myfyriwr arall yn seiliedig ar fyfyrwyr yn hysbysu'r Brifysgol eu bod wedi derbyn canlyniad positif o ran profion y GIG. Ar gyfer pob diwrnod rydym yn dangos yr achosion newydd a gadarnhawyd ar gyfer y diwrnod hwnnw. Nid yw hyn yn cynnwys nifer yr achosion o ddyddiau blaenorol ac nid yw'n gyfanswm cronnol.
Dyddiad | Nifer yr achosion newydd (myfyrwyr) | Cyfartaledd dros 7 diwrnod |
---|---|---|
05/10/2020 | 7 | |
06/10/2020 | 12 | |
07/10/2020 | 18 | |
08/10/2020 | 28 | |
09/10/2020 | 12 | |
10/10/2020 | 9 | |
11/10/2020 | 21 | 15 |
12/10/2020 | 50 | 21 |
13/10/2020 | 60 | 28 |
14/10/2020 | 47 | 32 |
15/10/2020 | 42 | 34 |
16/10/2020 | 39 | 38 |
17/10/2020 | 44 | 43 |
18/10/2020 | 30 | 45 |
19/10/2020 | 96 | 51 |
20/10/2020 | 61 | 51 |
21/10/2020 | 59 | 53 |
22/10/2020 | 40 | 53 |
23/10/2020 | 28 | 51 |
24/10/2020 | 17 | 47 |
25/10/2020 | 20 | 46 |
26/10/2020 | 39 | 38 |
27/10/2020 | 29 | 33 |
28/10/2020 | 16 | 27 |
29/10/2020 | 21 | 24 |
30/10/2020 | 9 | 22 |
31/10/2020 | 8 | 20 |
01/11/2020 | 21 | 20 |
02/11/2020 | 25 | 18 |
03/11/2020 | 18 | 17 |
04/11/2020 | 9 | 16 |
05/03/2020 | 11 | 14 |
06/11/2020 | 16 | 15 |
07/11/2020 | 2 | 15 |
08/11/2020 | 4 | 12 |
09/11/2020 | 5 | 9 |
10/11/2020 | 4 | 7 |
11/11/2020 | 1 | 6 |
12/11/2020 | 2 | 5 |
13/11/2020 | 11 | 4 |
14/11/2020 | 9 | 5 |
15/11/2020 | 13 | 6 |
16/11/2020 | 11 | 7 |
17/11/2020 | 4 | 7 |
18/11/2020 | 5 | 8 |
19/11/2020 | 1 | 8 |
20/11/2020 | 3 | 7 |
21/11/2020 | 3 | 6 |
22/11/2020 | 3 | 4 |
23/11/2020 | 8 | 4 |
24/11/2020 | 7 | 4 |
25/11/2020 | 7 | 5 |
26/11/2020 | 5 | 5 |
27/11/2020 | 2 | 5 |
28/11/2020 | 0 | 5 |
29/11/2020 | 5 | 5 |
30/11/2020 | 6 | 5 |
01/12/2020 | 5 | 4 |
02/12/2020 | 11 | 5 |
03/12/2020 | 4 | 5 |
04/12/2020 | 9 | 6 |
05/12/2020 | 2 | 6 |
06/12/2020 | 10 | 7 |
07/12/2020 | 12 | 8 |
08/12/2020 | 8 | 8 |
09/12/2020 | 3 | 7 |
10/12/2020 | 10 | 8 |
11/12/2020 | 7 | 7 |
12/12/2020 | 4 | 8 |
13/12/2020 | 13 | 8 |
14/12/2020 | 13 | 8 |
15/12/2020 | 12 | 9 |
16/12/2020 | 9 | 10 |
17/12/2020 | 5 | 9 |
18/12/2020 | 4 | 9 |
19/12/2020 | 1 | 8 |
20/12/2020 | 2 | 7 |
21/12/2020 | 0 | 5 |
22/12/2020 | 4 | 4 |
23/12/2020 | 3 | 3 |
24/12/2020 | 1 | 2 |
25/12/2020 | 1 | 2 |
26/12/2020 | 3 | 2 |
27/12/2020 | 3 | 2 |
28/12/2020 | 3 | 3 |
29/12/2020 | 0 | 2 |
30/12/2020 | 4 | 2 |
31/12/2020 | 3 | 2 |
01/01/2021 | 7 | 3 |
02/01/2021 | 2 | 3 |
03/01/2021 | 2 | 3 |
04/01/2021 | 8 | 4 |
05/01/2021 | 5 | 4 |
06/01/2021 | 7 | 5 |
07/01/2021 | 6 | 5 |
08/01/2021 | 5 | 5 |
09/01/2021 | 4 | 5 |
10/01/2021 | 3 | 5 |
11/01/2021 | 4 | 5 |
12/01/2021 | 4 | 5 |
13/01/2021 | 8 | 5 |
14/01/2021 | 1 | 4 |
15/01/2021 | 3 | 4 |
16/01/2021 | 4 | 4 |
17/01/2021 | 3 | 4 |
18/01/2021 | 11 | 5 |
19/01/2021 | 5 | 5 |
20/01/2021 | 3 | 4 |
21/01/2021 | 8 | 5 |
22/01/2021 | 5 | 6 |
23/01/2021 | 3 | 5 |
24/01/2021 | 2 | 5 |
25/01/2021 | 9 | 5 |
26/01/2021 | 0 | 4 |
27/01/2021 | 2 | 4 |
28/01/2021 | 0 | 3 |
29/01/2021 | 9 | 4 |
30/01/2021 | 1 | 3 |
31/01/2021 | 2 | 3 |
01/02/2021 | 3 | 2 |
02/02/2021 | 1 | 2 |
03/02/2021 | 1 | 2 |
04/02/2021 | 3 | 3 |
05/02/2021 | 2 | 2 |
06/02/2021 | 3 | 2 |
07/02/2021 | 1 | 2 |
08/02/2021 | 4 | 2 |
09/02/2021 | 3 | 2 |
10/02/2021 | 1 | 2 |
11/02/2021 | 0 | 2 |
12/02/2021 | 1 | 2 |
13/02/2021 | 0 | 1 |
14/02/2021 | 1 | 1 |
15/02/2021 | 2 | 1 |
16/02/2021 | 0 | 1 |
17/02/2021 | 1 | 1 |
18/02/2021 | 0 | 1 |
19/02/2021 | 1 | 1 |
20/02/2021 | 1 | 1 |
21/02/2021 | 0 | 1 |
22/02/2021 | 4 | 1 |
23/02/2021 | 1 | 1 |
24/02/2021 | 2 | 1 |
25/02/2021 | 1 | 1 |
26/02/2021 | 1 | 1 |
27/02/2021 | 0 | 1 |
28/02/2021 | 0 | 1 |
01/03/2021 | 0 | 1 |
02/03/2021 | 1 | 1 |
06/01/21 - Newidiadau i ffigurarau cadarnhaol canlyniadau profion y GIG ar gyfer myfyrwyr
Mae'r ffigurau a gyhoeddwyd ddydd Llun 4 Ionawr sy'n dangos y cynnydd dyddiol yng ngolau profion cadarnhaol y GIG i fyfyrwyr dros wyliau'r Nadolig, o ddydd Llun 21 Rhagfyr i ddydd Llun 4 Ionawr, wedi'u cywiro.
04/11/20 - Newidiadau i’r ffordd rydym yn adrodd am achosion myfyrwyr
Rydym wedi newid y ffordd rydym yn adrodd am achosion myfyrwyr oherwydd gwelliannau yn y ffordd rydym yn derbyn data profion. I ddechrau, gwnaethom ddibynnu ar fyfyrwyr yn hysbysu'r Brifysgol eu bod wedi derbyn prawf COVID-19 cadarnhaol y GIG. Rydym wedi bod yn derbyn data Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer myfyrwyr yn ein neuaddau preswyl gyda chanlyniad positif o ran profion y GIG ers 7 Hydref. Mae hyn wedi ein galluogi i ddiweddaru cofnodion myfyrwyr yn uniongyrchol o 2 Tachwedd gan ddefnyddio data Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym hefyd wedi dewis yr amser gorau posibl o'r dydd i gynnal adroddiadau er mwyn sicrhau bod yr holl gofnodion yn cael eu cyfrif. Mae hyn yn sicrhau bod gennym y wybodaeth orau i lywio penderfyniadau i gefnogi iechyd a lles ein myfyrwyr a'n staff, ac i ddarparu data sy'n debyg i brifysgolion eraill at ddibenion olrhain a chymharu cenedlaethol.
Oherwydd y newidiadau hyn rydym wedi adolygu data ynghylch canlyniadau positif blaenorol myfyrwyr i brofion y GIG ac wedi dileu rhywfaint o ddyblygu. Gan fod angen ail-redeg y data er mwyn sicrhau'r cysondeb hwn, mae data canlyniadau positif a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y GIG ar gyfer myfyrwyr wedi'i ail-gyhoeddi. Rydym yn parhau i fonitro pob categori hunanynysu ac i weithio'n agos iawn gyda'r awdurdodau iechyd lleol.
Myfyrwyr sy'n hunanynysu
Mae ein cymuned o fyfyrwyr yn dilyn cyngor i hunanynysu ac i rhoi gwybod i'r Brifysgol, mewn modd gweithredol, eu bod nhw'n gwneud hynny. Mae'r data hwn yn seiliedig ar fyfyrwyr sydd wedi rhoi gwybod i ni eu bod nhw'n hunaynysu.
Date | With symptoms | Without symptoms (close contact) | NHS test results | Cardiff University screening service test result | Total |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2020 | 32 | 80 | 19 | 1 | 132 |
06/10/2020 | 32 | 115 | 24 | 2 | 173 |
07/10/2020 | 50 | 219 | 47 | 16 | 332 |
08/10/2020 | 80 | 333 | 75 | 22 | 510 |
09/10/2020 | 98 | 459 | 82 | 70 | 709 |
10/10/2020 | 114 | 580 | 89 | 132 | 915 |
11/10/2020 | 137 | 695 | 104 | 151 | 1,087 |
12/10/2020 | 174 | 901 | 147 | 176 | 1,398 |
13/10/2020 | 216 | 1,078 | 166 | 191 | 1,651 |
14/10/2020 | 243 | 1,287 | 216 | 237 | 1,983 |
15/10/2020 | 256 | 1,479 | 235 | 307 | 2,277 |
16/10/2020 | 248 | 1,529 | 251 | 313 | 2,341 |
17/10/2020 | 221 | 1,525 | 269 | 294 | 2,309 |
18/10/2020 | 235 | 1,552 | 281 | 278 | 2,346 |
19/10/2020 | 192 | 1,432 | 278 | 236 | 2,138 |
20/10/2020 | 165 | 1,386 | 279 | 213 | 2,043 |
21/10/2020 | 168 | 1,513 | 334 | 243 | 2,258 |
22/10/2020 | 136 | 1,450 | 307 | 212 | 2,105 |
23/10/2020 | 122 | 1,344 | 275 | 180 | 1,921 |
24/10/2020 | 108 | 1,232 | 234 | 157 | 1,731 |
25/10/2020 | 103 | 1,134 | 223 | 144 | 1,604 |
26/10/2020 | 111 | 1,132 | 220 | 127 | 1,590 |
27/10/2020 | 111 | 1,066 | 209 | 114 | 1,500 |
28/10/2020 | 102 | 953 | 176 | 101 | 1,332 |
29/10/2020 | 106 | 864 | 157 | 89 | 1,216 |
30/10/2020 | 99 | 778 | 144 | 92 | 1,113 |
31/10/2020 | 91 | 706 | 120 | 80 | 997 |
01/11/2020 | 80 | 680 | 115 | 70 | 945 |
02/11/2020 | 82 | 658 | 119 | 57 | 916 |
03/11/2020 | 78 | 604 | 123 | 48 | 853 |
04/11/2020 | 63 | 512 | 110 | 39 | 724 |
05/11/2020 | 54 | 463 | 104 | 37 | 658 |
06/11/2020 | 50 | 415 | 98 | 28 | 591 |
07/11/2020 | 37 | 365 | 77 | 19 | 498 |
08/11/2020 | 31 | 326 | 68 | 17 | 442 |
09/11/2020 | 24 | 269 | 54 | 13 | 360 |
10/11/2020 | 25 | 248 | 42 | 10 | 325 |
11/11/2020 | 26 | 222 | 34 | 8 | 290 |
12/11/2020 | 23 | 194 | 31 | 7 | 255 |
13/11/2020 | 20 | 189 | 31 | 11 | 251 |
14/11/2020 | 16 | 166 | 31 | 13 | 226 |
15/11/2020 | 17 | 151 | 36 | 10 | 214 |
16/11/2020 | 15 | 140 | 40 | 8 | 203 |
17/11/2020 | 22 | 137 | 41 | 7 | 207 |
18/11/2020 | 22 | 139 | 43 | 8 | 212 |
19/11/2020 | 20 | 140 | 40 | 11 | 211 |
20/11/2020 | 18 | 127 | 38 | 11 | 194 |
21/11/2020 | 14 | 118 | 36 | 11 | 179 |
22/11/2020 | 19 | 117 | 34 | 9 | 179 |
23/11/2020 | 16 | 106 | 31 | 8 | 161 |
24/11/2020 | 16 | 119 | 34 | 8 | 177 |
25/11/2020 | 36 | 127 | 36 | 7 | 188 |
26/11/2020 | 14 | 124 | 37 | 9 | 184 |
27/11/2020 | 13 | 116 | 36 | 8 | 173 |
28/11/2020 | 14 | 111 | 34 | 7 | 166 |
29/11/2020 | 14 | 111 | 35 | 6 | 166 |
30/11/2020 | 6 | 111 | 34 | 7 | 158 |
01/12/2020 | 1 | 0 | 526 | 7 | 534 |
02/12/2020 | 3 | 0 | 908 | 25 | 936 |
03/12/2020 | 8 | 0 | 1003 | 22 | 1033 |
04/12/2020 | 6 | 0 | 700 | 8 | 714 |
05/12/2020 | 4 | 0 | 654 | 0 | 658 |
06/12/2020 | 7 | 0 | 342 | 7 | 356 |
07/12/2020 | 10 | 0 | 520 | 8 | 538 |
08/12/2020 | 6 | 0 | 693 | 7 | 706 |
09/12/2020 | 30 | 0 | 1155 | 8 | 1193 |
10/12/2020 | 7 | 0 | 725 | 6 | 738 |
11/12/2020 | 9 | 0 | 658 | 6 | 673 |
12/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15/12/2020 | 1 | 0 | 289 | 7 | 297 |
16/12/2020 | 2 | 0 | 907 | 2 | 911 |
17/12/2020 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
18/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/01/2021 | 7 | 11 | 23 | 0 | 41 |
05/01/2021 | 9 | 11 | 27 | 0 | 47 |
06/01/2021 | 8 | 12 | 27 | 0 | 47 |
07/01/2021 | 9 | 22 | 28 | 2 | 61 |
08/01/2021 | 11 | 24 | 30 | 5 | 70 |
09/01/2021 | 12 | 22 | 29 | 5 | 68 |
10/01/2021 | 12 | 25 | 28 | 5 | 70 |
11/01/2021 | 11 | 27 | 27 | 5 | 70 |
12/01/2021 | 11 | 31 | 28 | 6 | 76 |
13/01/2021 | 11 | 38 | 30 | 6 | 85 |
14/01/2021 | 14 | 43 | 25 | 8 | 90 |
15/01/2021 | 19 | 48 | 21 | 10 | 98 |
16/01/2021 | 19 | 51 | 23 | 9 | 102 |
17/01/2021 | 20 | 49 | 24 | 7 | 100 |
18/01/2021 | 19 | 70 | 31 | 6 | 126 |
19/01/2021 | 19 | 78 | 32 | 7 | 136 |
20/01/2021 | 20 | 83 | 35 | 7 | 145 |
21/01/2021 | 21 | 79 | 40 | 8 | 148 |
22/01/2021 | 19 | 73 | 37 | 8 | 137 |
23/01/2021 | 15 | 67 | 36 | 8 | 126 |
24/01/2021 | 12 | 66 | 31 | 8 | 117 |
25/01/2021 | 14 | 71 | 32 | 8 | 125 |
26/01/2021 | 12 | 71 | 28 | 8 | 119 |
27/01/2021 | 12 | 55 | 24 | 8 | 99 |
28/01/2021 | 13 | 49 | 23 | 8 | 93 |
29/01/2021 | 14 | 46 | 20 | 7 | 87 |
30/01/2021 | 10 | 39 | 17 | 4 | 70 |
31/01/2021 | 9 | 36 | 18 | 4 | 67 |
01/02/2021 | 9 | 29 | 19 | 3 | 60 |
02/02/2021 | 10 | 30 | 17 | 3 | 60 |
03/02/2021 | 5 | 34 | 15 | 3 | 57 |
04/02/2021 | 4 | 39 | 15 | 3 | 61 |
05/02/2021 | 2 | 34 | 15 | 5 | 56 |
06/02/2021 | 1 | 34 | 17 | 5 | 57 |
07/02/2021 | 1 | 42 | 14 | 6 | 63 |
08/02/2021 | 2 | 39 | 17 | 7 | 65 |
09/02/2021 | 4 | 41 | 18 | 7 | 70 |
10/02/2021 | 4 | 40 | 17 | 5 | 66 |
11/02/2021 | 6 | 36 | 14 | 6 | 62 |
12/02/2021 | 6 | 36 | 13 | 7 | 62 |
13/02/2021 | 5 | 28 | 11 | 5 | 49 |
14/02/2021 | 3 | 21 | 9 | 4 | 37 |
15/02/2021 | 6 | 20 | 7 | 4 | 37 |
16/02/2021 | 7 | 21 | 5 | 3 | 36 |
17/02/2021 | 7 | 20 | 5 | 3 | 35 |
18/02/2021 | 9 | 20 | 5 | 2 | 36 |
19/02/2021 | 10 | 22 | 6 | 1 | 39 |
20/02/2021 | 10 | 16 | 5 | 2 | 33 |
21/02/2021 | 7 | 16 | 4 | 1 | 28 |
22/02/2021 | 5 | 12 | 8 | 1 | 26 |
23/02/2021 | 4 | 9 | 8 | 0 | 21 |
24/02/2021 | 4 | 11 | 9 | 0 | 24 |
25/02/2021 | 4 | 15 | 8 | 0 | 27 |
26/02/2021 | 3 | 15 | 8 | 1 | 27 |
27/02/2021 | 2 | 11 | 7 | 1 | 21 |
28/02/2021 | 2 | 8 | 6 | 1 | 17 |
01/03/2021 | 4 | 8 | 6 | 1 | 19 |
02/03/2021 | 4 | 8 | 5 | 1 | 18 |
Data staff
Mae'r data hwn yn seiliedig ar staff sy'n gweithio ar y campws sydd wedi rhoi gwybod i'r Brifysgol eu bod wedi cael canlyniad positif i brawf gan y GIG. Ar gyfer pob diwrnod, rydym yn dangos nifer yr achosion newydd ar gyfer y diwrnod hwnnw. Nid yw hyn yn cynnwys yr achosion o'r diwrnodau ynghynt ac nid yw'n gyfanswm gronnus.
Dyddiad | Nifer yr achosion newydd (staff) |
---|---|
05/10/2020 | 1 |
06/10/2020 | 0 |
07/10/2020 | 0 |
08/10/2020 | 0 |
09/10/2020 | 0 |
10/10/2020 | 0 |
11/10/2020 | 0 |
12/10/2020 | 0 |
13/10/2020 | 0 |
14/10/2020 | 0 |
15/10/2020 | 0 |
16/10/2020 | 1 |
17/10/2020 | 0 |
18/10/2020 | 0 |
19/10/2020 | 1 |
20/10/2020 | 0 |
21/10/2020 | 0 |
22/10/2020 | 0 |
23/10/2020 | 0 |
24/10/2020 | 0 |
25/10/2020 | 0 |
26/10/2020 | 1 |
27/10/2020 | 0 |
28/10/2020 | 0 |
29/10/2020 | 0 |
30/10/2020 | 0 |
31/10/2020 | 0 |
01/11/2020 | 0 |
02/11/2020 | 1 |
03/11/2020 | 0 |
04/11/2020 | 0 |
05/11/2020 | 2 |
06/11/2020 | 0 |
07/11/2020 | 0 |
08/11/2020 | 0 |
09/11/2020 | 1 |
10/11/2020 | 0 |
11/11/2020 | 0 |
12/11/2020 | 1 |
13/11/2020 | 1 |
14/11/2020 | 1 |
15/11/2020 | 0 |
16/11/2020 | 0 |
17/11/2020 | 0 |
18/11/2020 | 0 |
19/11/2020 | 0 |
20/11/2020 | 0 |
21/11/2020 | 0 |
22/11/2020 | 0 |
23/11/2020 | 1 |
24/11/2020 | 0 |
25/11/2020 | 1 |
26/11/2020 | 1 |
27/11/2020 | 0 |
28/11/2020 | 0 |
29/11/2020 | 0 |
30/11/2020 | 0 |
01/12/2020 | 0 |
02/12/2020 | 0 |
03/12/2020 | 1 |
04/12/2020 | 0 |
05/12/2020 | 0 |
06/12/2020 | 0 |
07/12/2020 | 1 |
08/12/2020 | 2 |
09/12/2020 | 0 |
10/12/2020 | 0 |
11/12/2020 | 5 |
12/12/2020 | 0 |
13/12/2020 | 0 |
14/12/2020 | 5 |
15/12/2020 | 1 |
16/12/2020 | 1 |
17/12/2020 | 0 |
18/12/2020 | 0 |
19/12/2020 | 0 |
20/12/2020 | 0 |
21/12/2020 | 0 |
22/12/2020 | 0 |
23/12/2020 | 1 |
24/12/2020 | 0 |
25/12/2020 | 0 |
26/12/2020 | 0 |
27/12/2020 | 0 |
28/12/2020 | 0 |
29/12/2020 | 0 |
30/12/2020 | 0 |
31/12/2020 | 0 |
01/12/2021 | 0 |
02/01/2021 | 0 |
03/01/2021 | 0 |
04/01/2021 | 2 |
05/01/2021 | 0 |
06/01/2021 | 0 |
07/01/2021 | 2 |
08/01/2021 | 0 |
09/01/2021 | 0 |
10/01/2021 | 0 |
11/01/2021 | 0 |
12/01/2021 | 1 |
13/01/2021 | 1 |
14/01/2021 | 0 |
15/01/2021 | 1 |
16/01/2021 | 1 |
17/01/2021 | 0 |
18/01/2021 | 1 |
19/01/2021 | 0 |
20/01/2021 | 0 |
21/01/2021 | 2 |
22/01/2021 | 0 |
23/01/2021 | 0 |
24/01/2021 | 0 |
25/01/2021 | 1 |
26/01/2021 | 0 |
27/01/2021 | 0 |
28/01/2021 | 0 |
29/01/2021 | 0 |
30/01/2021 | 0 |
31/01/2021 | 0 |
01/02/2021 | 0 |
02/02/2021 | 1 |
03/02/2021 | 0 |
04/02/2021 | 1 |
05/02/2021 | 0 |
06/02/2021 | 0 |
07/02/2021 | 0 |
08/02/2021 | 0 |
09/02/2021 | 0 |
10/02/2021 | 0 |
11/02/2021 | 0 |
12/02/2021 | 0 |
13/02/2021 | 0 |
14/02/2021 | 0 |
15/02/2021 | 0 |
16/02/2021 | 0 |
17/02/2021 | 0 |
18/02/2021 | 0 |
19/02/2021 | 0 |
20/02/2021 | 0 |
21/02/2021 | 0 |
22/02/2021 | 0 |
23/02/2021 | 0 |
24/02/2021 | 0 |
25/02/2021 | 0 |
26/02/2021 | 0 |
27/02/2021 | 0 |
28/02/2021 | 0 |
01/03/2021 | 0 |
02/03/2021 | 0 |
Gwasanaeth sgrinio asymptomatig Prifysgol Caerdydd
Mae'r tabl hwn yn dangos nifer y profion sydd wedi'u proses gan ein gwasanaeth sgrinio bob dydd ac yna cyfanswn y canlyniadau i fyfyrwyr a staff.
29/01/21 - problem dechnegol gyda data'r gwasanaeth sgrinio ar gyfer 27 Ionawr
Oherwydd problem dechnegol, mae'r canlyniadau dyddiol ar gyfer staff a myfyrwyr a defnyddiodd ein gwasanaeth sgrinio ar 27 Ionawr wedi'u cyfuno gyda'r ffigyrau a gofnodwyd am 28 Ionawr.
Gwybodaeth am y gwasanaeth sgrinio asymptomatig
Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw bod yn wyliadwrus am nifer yr achosion o'r coronafeirws (COVID-19) yng Nghaerdydd. Rydym wedi cyflwyno nifer o fesurau diogelwch ychwanegol er mwyn helpu lleihau'r risg o'r coronafeirws (COVID-19) yn ein cymuned. Mae ein penderfyniad i gynnig rhaglen o brofion coronafeirws (COVID-19) parhaus i'n holl fyfyrwyr a staff sy'n asymptomatig yn hanfodol i'r strategaeth hon
Caiff yr holl fyfyrwyr a staff sy’n asymptomatig y cyfle i gymryd prawf poer ychydig cyn cyrraedd y campws. Dylai unrhywun sy'n dangos symptomau, neu sy'n derbyn canlyniad positif neu amhendant drwy ein gwasanaeth sgrinio, hunanynysu, rhoi gwybod i'r Brifysgol eu bod nhw'n gwneud hynny, a threfnu prawf gyda'r GIG