Canolfan y BRE ar gyfer Dylunio’n Gynaliadwy yn yr Amgylchedd Adeiledig (SuDoBE)
Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.
Sefydlwyd y Ganolfan yn 2007 fel cyd-fenter rhwng Prifysgol Caerdydd, y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) a Llywodraeth Cymru i ganolbwyntio ar hyrwyddo dylunio cynaliadwy yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.
Prif ffocws y Ganolfan yw agweddau cymdeithasol-dechnegol cynaladwyedd, gan gynnwys y berthynas rhwng lles, iechyd ac amgylcheddau cynaliadwy. Prif nod ei hymchwil yw datblygu gwybodaeth a all lywio dylunio cynaliadwy fydd yn cyfoethogi bywydau pobl yn y dyfodol. Dan yr ymbarél hwn, mae'r tîm wedi datblygu ac yn defnyddio arbenigedd mewn ymwneud dynol-amgylcheddol ac arloesedd cymdeithasol. Mae'r arbenigedd hwn yn sail ar gyfer ymagwedd eang o ran gwerthuso perfformiad adeiladau sy'n cyfuno gwyddor bensaernïol, seicoleg amgylcheddol, athroniaeth technoleg, anthropoleg a'r dyniaethau. Mae'r ymagwedd ryngddisgyblaethol hon yn ein helpu i ddatblygu 'disgrifiadau trwchus' o'r ffordd mae pobl yn profi ac yn defnyddio'r amgylchedd.
Llwyddiannau allweddol
Ymhlith y llwyddiannau allweddol mae ymchwil ar effeithiau iechyd uwchraddio ynni mewn tai cymdeithasol (Poortinga), ar sgoriau BREEAM a chysur mewn adeiladau annomestig (Zapata-Lancaster) ac ymchwil ar gasglu data ar ynni mewn tai cymdeithasol yng Nghymru fel rhan o Labordy Ymchwil Ynni Clyfar y DU (Tweed, Lannon). Mae Marchesi a Tweed yn cydweithio gydag Arup a Clarion Housing ar Gymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie yn ymchwilio i'r economi gylchol mewn tai cymdeithasol.
Prosiectau sydd wedi'u cyllido
Ers 2007, rydym ni wedi ymwneud â'r prosiectau ymchwil canlynol a gyllidwyd:
Teitl | Asiantaeth/partneriaid cyllido | Dyddiad | Gwerth |
---|---|---|---|
SHREWD (Social Housing Research on Energy from Welsh Data) | Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg | 2020 – 2022 | £391k |
CircuBED (Circular Economy in Built Environment Design) | Cymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie | 2018 – 2021 | £156k |
Energy and Environmental Monitoring Toolkits for Social Housing | EPSRC IAA | 2017 – 2018 | £30k |
The Health Impacts of Structural Energy Performance Investments in Wales: An Evaluation of the Arbed Programme | Y Sefydliad Iechyd Cenedlaethol er Ymchwil | 2013 – 2015 | £750k |
Re-Engineering the City 2020-2050: Urban Foresight and Transition Management | Amgylcheddau Trefol Cynaliadwy EPSRC 3 | 2010 – 2014 | £2M |
Use of timber in building construction | Cyllid cydgyfeirio LCRI | 2010 – 2013 | £525k (£290k) |
Monitoring the performance of low carbon buildings and technologies in Wales | Cyllid cydgyfeirio LCRI | 2010 – 2013 | £415k (£180k) |
Conditioning Demand: A Sociotechnical Study of Energy Users and Renewable/Efficient Technologies | EPSRC ac EDF – Pobl Ynni ac Adeiladau | 2011 – 2012 | ~£600k (£150k i Gaerdydd) |
Carbon, Control and Comfort: User-centred control systems for comfort, carbon saving and energy management (CCC) | EPSRC/Eon | 2009 – 2012 | £2M (£300k) |
Solutions for Holistic Optimal Retrofit – 1980s urban semi detached house – feasibility study | TSB Retrofit for the Future Cam 2 | 2010 – 2012 | ??? |
Sustainable Refurbishment of Building Facades and External Walls (SUSREF) | Y Comisiwn Ewropeaidd FP7 | 2009 – 2011 | 2.6M € (182k €) w/ 251k € i BRE Cymru |
Developing knowledge exchange mechanisms to support Welsh low-carbon housing | Llywodraeth Cymru, Cronfa Cyfnewid Gwybodaeth | 2007 – 2008 | £50k w/ £22k i BRE Cymru |
Cysylltu
I gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau uchod cysylltwch â'r Athro Chris Tweed:

Yr Athro Chris Tweed
Pennaeth yr Ysgol, Cadair Dylunio Cynaliadwy
- tweedac@caerdydd.ac.uk
- +44 (0)29 2087 6207